Beton árlista
Kissé Képlékeny (KK) Beton
(az alábbi árak tájékoztató jellegűek, kérje egyedi árajánlatunkat a mellékelt űrlap segítségével!)
Ft/m3 nettó ár | bruttó ár
nem pumpálható betonok
|
9 500,- | 12 065,- |
|
9 500,- | 12 065,- |
|
9 650,- | 12 256,- |
pumpálható betonok
|
9 800,- | 12 446,- |
|
9 800,- | 12 446,- |
|
9 950,- | 12 637,- |
|
10 750,- | 13 653,- |
|
10 750,- | 13 653,- |
|
10 900,- | 13 843,- |
|
11 300,- | 14 351,- |
|
11 300,- | 14 351,- |
|
11 500,- | 14 605,- |
|
12 000,- | 15 240,- |
|
12 000,- | 15 240,- |
|
12 200,- | 15 494,- |
Felhasználási javaslat
Felárak (Ft/m3 + Áfa)
| Vízzáró adalék VZ2 C16 minőségtől | + 750,- |
| Vízzáró adalék VZ4 C20 minőségtől | + 750,- |
| Földnedves beton FN (billenőplatós teherautóval szállítható, nem szivattyúzható) | - 250,- |
| K (képlékeny beton) felár | + 800,- |
| Téli pótlék (november 15-től február 28-ig) | + 700,- |
| Hétvégi pótlék (szombat 14 órától hétfő 7 óráig) | + 600,- |
Áraink tájékoztató jellegűek, kérje egyedi árajánlatunkat: mixerbeton rendelés– egyedi árajánlat

